(资料图片)
5月3日,生意社工字钢基准价为3970.00元/吨,与本月初持平。
工字钢年度统计(2022-05-03 -- 2023-05-03, 元/吨)当日价 | 3970.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 3893.33 |
最大值 | 5223.33 |
中位值 | 4558.33 |
顶位差 | -1253.33 |
底位差 | 76.67 |
平均值 | 4209.34 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
生意社 2023-05-03 08:43:19
(资料图片)
5月3日,生意社工字钢基准价为3970.00元/吨,与本月初持平。
工字钢年度统计(2022-05-03 -- 2023-05-03, 元/吨)当日价 | 3970.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 3893.33 |
最大值 | 5223.33 |
中位值 | 4558.33 |
顶位差 | -1253.33 |
底位差 | 76.67 |
平均值 | 4209.34 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。