(相关资料图)
5月17日(周三),绿城服务、众安在线、哔哩哔哩-W沽空比率位居前三,分别为59.74%、49.1%、47.29%。腾讯控股、中国平安、汇丰控股沽空金额位居前三,分别为5.81亿、5.29亿、3.50亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
绿城服务 | 585.11万 | 59.74% |
众安在线 | 2265.96万 | 49.1% |
哔哩哔哩-W | 1.37亿 | 47.29% |
香港宽频 | 768.29万 | 45.18% |
东亚银行 | 184.51万 | 43.53% |
汇丰控股 | 3.50亿 | 42.87% |
广汽集团 | 2355.26万 | 42.2% |
江西铜业股份 | 1588.37万 | 42.06% |
中国铝业 | 2567.96万 | 41.39% |
金斯瑞生物科技 | 5416.78万 | 40.16% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 5.81亿 | 8.58% |
中国平安 | 5.29亿 | 34.16% |
汇丰控股 | 3.50亿 | 42.87% |
工商银行 | 3.28亿 | 31.82% |
香港交易所 | 2.95亿 | 28.29% |
百度集团-SW | 2.78亿 | 11.61% |
建设银行 | 2.72亿 | 17.54% |
友邦保险 | 2.42亿 | 19.8% |
比亚迪股份 | 2.42亿 | 19.84% |
阿里巴巴-SW | 2.13亿 | 5.71% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)