快可电子3月16日发布消息,3月15日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员证券事务代表 嵇华风,证券事务专员 路思辰,接待地点苏州工业园区新发路31号公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
本次投资者关系活动以现场交流的方式进行。接待人员与投资者进行了沟通交流,主要内容如下: 1、公司产品的主要原材料有哪些,近期价格走势如何? 答:公司产品的主要原材料为铜材、二极管和工程塑料,近期原材料各端供应充足,价格走势基本平稳。 2、公司产品毛利率趋势? 答:近年来,随着…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 建信基金 | 基金管理公司 |
3 | 建设银行 | 国有商业银行 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,快可电子近一年共接待56家机构72次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-10 | 8 | -2.50 | - | - | -3.55 | - | - |
2023-02-22 | 2 | 5.65 | 0.68 | -0.88 | 5.73 | 0.20 | 0.89 |
2023-02-17 | 2 | 2.51 | 3.15 | -0.32 | 0.05 | 2.49 | -2.70 |
2023-02-07 | 4 | 0.51 | -3.76 | -6.26 | 0.96 | -5.00 | -7.49 |
2022-12-09 | 5 | -0.36 | -8.22 | -13.06 | 0.76 | -7.12 | -8.81 |
2022-11-25 | 28 | -1.20 | 3.92 | -5.42 | -0.08 | 1.40 | -11.32 |
2022-10-08 | 6 | -7.84 | 5.76 | -0.77 | -5.63 | 4.77 | 0.85 |
2022-09-26 | 2 | 2.03 | -13.35 | -2.52 | 0.58 | -10.33 | -2.78 |
2022-09-16 | 15 | -2.27 | 5.94 | -2.87 | -2.15 | 7.89 | 0.38 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月16日,一品红、兴通股份、多利科技、大全能源、中望软件、博济医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300723 | 一品红 | 72 | 特定对象调研 | 2023-03-13 |
603209 | 兴通股份 | 31 | 现场会议,电话会议 | 2023-02-07 |
001311 | 多利科技 | 26 | 特定对象调研,现场参观,现场会议 | 2023-03-15 |
688303 | 大全能源 | 24 | 分析师会议 | 2023-02-01 |
688083 | 中望软件 | 22 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议,线上调研 | 2023-02-06 |
300404 | 博济医药 | 18 | 特定对象调研 | 2023-03-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。