(资料图)
2023年宝安区民办学位补贴申请咨询电话一览表
序号 | 街道 | 学校 | 联系电话 | 教育主管部门 | 联系电话 | |
1 | 新安 | 深圳市宝安外国语学校 | 27849971 | 区教育局第1学区教育办 | 23207407 | |
2 | 深圳市宝安区陆兴小学 | 27962438 | ||||
3 | 深圳市翻身实验学校(东校区) | 27827009 | ||||
4 | 深圳市崛起诚信实验学校 | 23205710 | ||||
5 | 深圳市宝安区宝龙学校 | 29646193 | ||||
6 | 深圳市宝安区东山书院 | 27922390 | ||||
7 | 深圳市宝安区冠华育才学校 | 27963258 | ||||
8 | 深圳市宝安区冠华育才学校银丰分部 | 29655055-801 | ||||
9 | 深圳市宝安区永联学校 | 28683330 | ||||
10 | 深圳市宝安区振华学校 | 28233380 | ||||
11 | 深圳市崛起实验中学 | 27447773 | ||||
12 | 航城 | 深圳市宝安区新丰小学 | 23225642 | 区教育局第2学区教育办 | 27932050 | |
13 | 深圳市宝安区华文学校 | 27501222 | ||||
14 | 深圳市宝安区鹤洲学校 | 27448289 | ||||
15 | 深圳市富源学校 | 27364492 | ||||
16 | 深圳市华胜实验学校 | 27692008 | ||||
17 | 深圳市华侨(康桥)书院 | 27483995 | ||||
18 | 深圳东方英文书院 | 27516669 | ||||
19 | 西乡 | 深圳市宝安区文康小学 | 27488118 | |||
20 | 深圳市宝安区康园小学 | 29643718 | ||||
21 | 深圳市宝安区智园小学 | 27909451 | ||||
22 | 深圳市宝安区振兴学校 | 27489926 | ||||
23 | 深圳市宝安区龙山学校 | 27939718 | ||||
24 | 深圳市宝安区金碧实验学校 | 29233321 | ||||
25 | 深圳市宝安区中英公学 | 27919999 | ||||
26 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 26849966-1 | ||||
27 | 福海 | 深圳市宝安区桥兴学校 | 27361899 | 区教育局第3学区教育办 | 27391561 | |
28 | 深圳市宝安区鹏晖中英文学校 | 27303561 | ||||
29 | 深圳市宝安区景山实验学校 | 27336933 | ||||
30 | 深圳市宝安区和平中英文学校 | 27328903 | ||||
31 | 深圳市翻身实验学校(西校区) | 89474670 | ||||
32 | 福永 | 深圳市宝安区立新湖外国语学校 | 27381899 | |||
33 | 深圳市宝安区福民学校 | 27330600 | ||||
34 | 沙井 | 深圳市宝安区北亭实验学校 | 27417487 | 区教育局第4学区教育办 | 27201374 | |
35 | 深圳市宝安区金源学校 | 27230912 | ||||
36 | 深圳市宝安区华南中英文学校 | 27225266 | ||||
37 | 深圳市宝安区沙井东山书院 | 29695863 | ||||
38 | 深圳市宝安区立才实验学校 | 27245619 | ||||
39 | 深圳市宝安区才华学校 | 82595246 | ||||
40 | 深圳市宝安区冠群实验学校 | |||||
41 | 深圳市宝安区为明双语实验学校 | 85299199 | ||||
42 | 深圳市宝安区宝华学校 | 23503933 | ||||
43 | 深圳市明德外语实验学校 | 27685088 | ||||
44 | 新桥 | 深圳市宝安区欣欣小学 | 81775319 | 区教育局第4学区教育办 | 27201374 | |
45 | 深圳市宝安区厚德小学 | 29881089 | ||||
46 | 深圳市宝安区沙井上南学校 | 29853899 | ||||
47 | 深圳市华一实验学校 | 27686755 | ||||
48 | 松岗 | 深圳市宝安区碧头文武学校 | 27053088 | 区教育局第5学区教育办 | 27097250 | |
49 | 深圳市宝安区崇文学校 | 23306595 | ||||
50 | 松岗 | 深圳市宝安区东升实验学校 | 27054434 | 区教育局第5学区教育办 | 27097250 | |
51 | 深圳市宝安区华源学校 | |||||
52 | 深圳市松岗中英文实验学校(溪头校区) | 27086838 | ||||
53 | 深圳市松岗中英文实验学校 | 29720899 | ||||
54 | 燕罗 | 深圳市宝安区化雨中英文小学 | 29868270 | |||
55 | 深圳市宝安区陶园中英文实验学校 | 27710032 | ||||
56 | 深圳市宝安区标尚学校 | 27059345 | ||||
57 | 石岩 | 深圳市宝安区为民小学 | 27645612 | 区教育局第6学区教育办 | 27605003 | |
58 | 深圳市宝安区宁远实验学校 | 27642271 | ||||
59 | 深圳市宝安区水田实验学校 | 29682195 | ||||
60 | 深圳市宝安区育才学校 | 27621528 | ||||
61 | 深圳市宝安区料坑学校 | 29024598 | ||||
区教育局基础教育科:27789557 |