(资料图)
华夏中证内地低碳经济主题ETF(159790)5月29日盘中跌2.09%,最新单位净值为0.7040。
该基金最近一周跌1.33%,近一个月跌1.99%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1900.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年7月30日,基金经理为严筱娴,截止2023年3月31日,该基金资产规模为30.64亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 124.64 | 50611.70 | 16.52 |
隆基绿能 | 601012 | 745.02 | 30106.22 | 9.83 |
长江电力 | 600900 | 1396.50 | 29675.71 | 9.68 |
TCL中环 | 002129 | 317.52 | 15386.83 | 5.02 |
阳光电源 | 300274 | 127.72 | 13392.36 | 4.37 |
通威股份 | 600438 | 331.78 | 12909.37 | 4.21 |
亿纬锂能 | 300014 | 150.42 | 10484.24 | 3.42 |
恩捷股份 | 002812 | 65.70 | 7477.85 | 2.44 |
中国核电 | 601985 | 1157.55 | 7396.74 | 2.41 |
天合光能 | 688599 | 133.22 | 6939.51 | 2.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)