(资料图)
北交所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨能股份当日收报18.53元,涨跌幅1.26%,换手率24.96%,成交额9079.69万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 295.28 | 265.82 | 29.46 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 233.66 | 113.38 | 120.27 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 167.76 | 124.53 | 43.22 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 144.5 | 193.23 | -48.73 |
5 | 华福证券福州达道路营业部 | 143.23 | 5.91 | 137.32 |
合计 | - | 984.43 | 702.87 | 281.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券北京分公司 | 141.21 | 460.54 | -319.33 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 295.28 | 265.82 | 29.46 |
3 | 广发证券揭阳临江北路营业部 | 0 | 236.06 | -236.06 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 144.5 | 193.23 | -48.73 |
5 | 国泰君安证券安徽安庆纺织南路营业部 | 0 | 174.83 | -174.83 |
合计 | - | 580.99 | 1330.48 | -749.49 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。