(资料图片)
证券时报·数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动%,主力资金净流量亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量-亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | |||||
汽车 | |||||
计算机 | |||||
国防军工 | |||||
综合 | - | ||||
建筑材料 | |||||
银行 | - | ||||
家用电器 | - | - | |||
非银金融 | - | - | |||
纺织服饰 | - | ||||
钢铁 | - | ||||
美容护理 | - | - | |||
石油石化 | - | - | |||
通信 | - | ||||
环保 | - | - | |||
机械设备 | - | - | |||
交通运输 | - | - | |||
食品饮料 | - | - | |||
轻工制造 | - | - | |||
社会服务 | - | - | - | ||
建筑装饰 | - | ||||
商贸零售 | - | - | - | ||
农林牧渔 | - | - | - | ||
医药生物 | - | - | |||
房地产 | - | - | |||
有色金属 | - | - | |||
煤炭 | - | - | - | ||
基础化工 | - | - | |||
传媒 | - | - | - | ||
公用事业 | - | - | - | ||
电力设备 | - | - |
(文章来源:证券时报网)