(资料图片仅供参考)
今日复牌提示:
*ST交昂、大连热电(600719)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000096 | 广聚能源 | 10派0.3元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
002125 | 湘潭电化 | 10派1.26元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
002368 | 太极股份 | 10派1.822854元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
002441 | 众业达 | 10派3.5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
002606 | 大连电瓷 | 10派0.42元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
002747 | 埃斯顿 | 10派0.3元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
002824 | 和胜股份 | 10转4.002092股派3.131637元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
002883 | 中设股份 | 10派0.8元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
002955 | 鸿合科技 | 10派12.82元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
300129 | 泰胜风能 | 10派0.50元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
300332 | 天壕环境 | 10派0.849807元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
300348 | 长亮科技 | 10派0.06元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
300357 | 我武生物 | 10派2元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
300381 | 溢多利 | 10派1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
300488 | 恒锋工具 | 10派1.45元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
300775 | 三角防务 | 10派1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
300958 | 建工修复 | 10派1.81元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
301093 | 华兰股份 | 10派3.00399元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
301097 | 天益医疗 | 10派5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
301257 | 普蕊斯 | 10派1.08元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
301398 | 星源卓镁 | 10派3.15元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600032 | 浙江新能 | 10派0.692元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600057 | 厦门象屿 | 10派6.1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600153 | 建发股份 | 10派8元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600167 | 联美控股 | 10派2.1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600420 | 国药现代 | 10派1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600556 | 天下秀 | 10派0.1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600623 | 华谊集团 | 10派1.9元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600704 | 物产中大 | 10派1.5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600795 | 国电电力 | 10派1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600868 | 梅雁吉祥 | 10派0.1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600908 | 无锡银行 | 10派2元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600927 | 永安期货 | 10派1.4元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600966 | 博汇纸业 | 10派0.1844元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
600968 | 海油发展 | 10派0.85元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
601169 | 北京银行 | 10派3.1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
601992 | 金隅集团 | 10派0.67元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603115 | 海星股份 | 10派7.5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603197 | 保隆科技 | 10派3.1元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603216 | 梦天家居 | 10派3.5016元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603338 | 浙江鼎力 | 10派5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603355 | 莱克电气 | 10派10元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603583 | 捷昌驱动 | 10派2.6元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603655 | 朗博科技 | 10派0.5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603768 | 常青股份 | 10派0.95元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
603848 | 好太太 | 10派2元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
688186 | 广大特材 | 10派0.4999元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
688268 | 华特气体 | 10派3.9902元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
688372 | 伟测科技 | 10转3股派8.5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
688558 | 国盛智科 | 10派5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
688613 | 奥精医疗 | 10派1.07元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
832885 | 星辰科技 | 10转10股派1.05元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
835237 | 力佳科技 | 10派2.5元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
836892 | 广咨国际 | 10转3股派7元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
839167 | 同享科技 | 10派0.47元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
870508 | 丰安股份 | 10派4元 | 2023-7-5 | 2023-7-6 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000605 | 渤海股份 | 10派0.2元 |
000936 | 华西股份 | 10派0.2元 |
001227 | 兰州银行 | 10派1.2元 |
002051 | 中工国际 | 10派1.2元 |
002109 | 兴化股份 | 10派1.5元 |
002133 | 广宇集团 | 10派0.7元 |
002203 | 海亮股份 | 10派0.8元 |
002230 | 科大讯飞 | 10派1元 |
002300 | 太阳电缆 | 10送1股派1元 |
002365 | 永安药业 | 10派1元 |
002771 | 真视通 | 10派0.13元 |
002827 | 高争民爆 | 10派1.5元 |
002953 | 日丰股份 | 10派0.6元 |
300375 | 鹏翎股份 | 10派0.5元 |
300475 | 香农芯创 | 10派1.4元 |
300564 | 筑博设计 | 10派6.25元 |
300605 | 恒锋信息 | 10派0.4元 |
300610 | 晨化股份 | 10派3.3元 |
300929 | 华骐环保 | 10派0.4元 |
300982 | 苏文电能 | 10转2股派3.5元 |
301129 | 瑞纳智能 | 10转8股派8元 |
301190 | 善水科技 | 10派1.5元 |
600162 | 香江控股 | 10派1.2元 |
600459 | 贵研铂业 | 10派1.6502元 |
600703 | 三安光电 | 10派0.5元 |
601088 | 中国神华 | 10派25.5元 |
601778 | 晶科科技 | 10派0.07元 |
601801 | 皖新传媒 | 10派1.85元 |
601880 | 辽港股份 | 10派0.174元 |
603038 | 华立股份 | 10派0.34元 |
603045 | 福达合金 | 10派0.44元 |
603220 | 中贝通信 | 10派1.4元 |
603801 | 志邦家居 | 10转4股派7元 |
603808 | 歌力思 | 10派0.17元 |
603861 | 白云电器 | 10派0.25元 |
603988 | 中电电机 | 10派0.658元 |
603999 | 读者传媒 | 10派0.45元 |
605268 | 王力安防 | 10派2元 |
605577 | 龙版传媒 | 10派1.1元 |
688215 | 瑞晟智能 | 10派1.2元 |
688227 | 品高股份 | 10派1.25元 |
688339 | 亿华通 | 10转4股 |
688370 | 丛麟科技 | 10转3股派28元 |
688385 | 复旦微电 | 10派1.35元 |
688568 | 中科星图 | 10转4.9股派2.00元 |
832000 | 安徽凤凰 | 10派0.68元 |
833346 | 威贸电子 | 10派3元 |
838924 | 广脉科技 | 10派0.25元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集团 | 2023-7-6 | 21.27 | 2040.57万 | 0.02 |
300820 | 英杰电气 | 2023-7-6 | 21.40 | 1763.80万 | 0.10 |
600967 | 内蒙一机 | 2023-7-6 | 34.80 | 345.22万 | 0.02 |
688176 | 亚虹医药 | 2023-7-6 | 601.92 | 7686.50万 | 1.06 |
837821 | 则成电子 | 2023-7-6 | 0.02 | 1784.00 | 0.00 |
002601 | 龙佰集团 | 2023-7-6 | 4408.06 | 7.35亿 | 1.84 |
300587 | 天铁股份 | 2023-7-6 | 476.31 | 3610.45万 | 0.44 |
301233 | 盛帮股份 | 2023-7-6 | 546.03 | 2.37亿 | 10.61 |
688400 | 凌云光 | 2023-7-6 | 7328.80 | 21.81亿 | 15.81 |
603876 | 鼎胜新材 | 2023-7-6 | 43.20 | 839.38万 | 0.05 |
301159 | 三维天地 | 2023-7-6 | 199.93 | 7987.00万 | 2.58 |
002539 | 云图控股 | 2023-7-6 | 18269.50 | 16.63亿 | 15.13 |
688506 | 百利天恒 | 2023-7-6 | 180.98 | 1.58亿 | 0.45 |
600726 | 华电能源 | 2023-7-6 | 39321.27 | 10.58亿 | 5.26 |
601956 | 东贝集团 | 2023-7-6 | 403.39 | 2396.14万 | 0.65 |
832110 | 雷特科技 | 2023-7-6 | 15.00 | 214.50万 | 0.38 |
601916 | 浙商银行 | 2023-7-6 | 482973.92 | 129.44亿 | 22.42 |
301073 | 君亭酒店 | 2023-7-6 | 1323.60 | 5.18亿 | 6.81 |
838262 | 太湖雪 | 2023-7-6 | 240.00 | 2076.00万 | 4.51 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)